Igipimo cy'imikorere myinshi cya elegitoroniki kimwe (Single Phase Multi-function Meter) ADL200N-CT/DXX hamwe na CTs
Rusange
Igipimo cy'ingufu z'amashanyarazi cya ADL series DIN-rail gifite imikorere myinshi ni igikoresho cy'ubwenge cyagenewe ahanini sisitemu nshya zo gutanga ingufu nka sisitemu ihujwe na grid photovoltaic, sisitemu nto ya inverter, sisitemu yo kubika ingufu, sisitemu yo guhuza AC, nibindi. Iki gicuruzwa gifite ibyiza byo gukora neza cyane, ingano nto, umuvuduko mwinshi wo gusubiza hamwe no gushyiramo byoroshye. Iki gicuruzwa gifite imiterere yo gupima, gupima no kugenzura ibipimo by'ingufu, kuvugana na inverter cyangwa sisitemu yo gucunga ingufu (EMS), gukora imirimo yo gukumira umuvuduko usubira inyuma, kugenzura ikorwa ry'amashanyarazi, gusharija no gusohora batiri hakurikijwe ingufu z'amashanyarazi ziboneka mu gihe nyacyo n'ingufu z'amashanyarazi zakusanyijwe, no gukora ibipimo by'ingufu za photovoltaic zikwirakwizwa mu ngo.

Ibisobanuro by'icyitegererezo

Ikiranga




Imikorere
| Imikorere | Ibisobanuro | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Igipimo cy'ingufu z'amashanyarazi | Gupima ingufu zikora (imbere n'inyuma) | √ | √ |
| Gupima ingufu zikora (imbere n'inyuma) | √ | √ | |
| Ingufu zigabanya ibice | √ | ||
| Gupima ingano y'amashanyarazi | Muri, njye | √ | √ |
| P, Q, S, PF, F | √ | √ | |
| Ecran ya LCD | Ecran ya LCD igabanyijemo ibice | √ | √ |
| Porogaramu z'ingenzi | Itumanaho, igipimo cy'impinduka n'ibindi bipimo bishobora gushyirwa muri gahunda hakoreshejwe urufunguzo | √ | |
| Umusaruro w'ingufu | Umuvuduko w'ingufu ukoreshwa | √ | √ |
| Inzogera ya LED | Amabwiriza y'imikorere | √ | |
| Itumanaho | RS485, Modbus-RTU | √ | √ |
Igipimo cy'ibicuruzwa
| Ibintu | Ibipimo by'imikorere | ||
| Igipimo | Urusobe rw'amakuru | Icyiciro kimwe | |
| Umuvuduko w'amashanyarazi | Voltage ifite amanota | 230V | |
| Gutwara ibintu byinshi cyane | Inshuro 1.2 z'amanota (bikomeza) Inshuro 2 z'amanota mu isegonda rimwe | ||
| Ikoreshwa ry'ingufu |
| ||
| Isomo ry'ubunyangamugayo | Ikosa± 0.5% | ||
| Ubu | Injiza umuriro | 80A, 120A, 200A, 300A | |
| Gutwara ibintu byinshi cyane | Inshuro 1.2 z'amanota (bikomeza) Inshuro 2 z'amanota mu isegonda rimwe | ||
| Ikoreshwa ry'ingufu |
| ||
| Isomo ry'ubunyangamugayo | Ikosa± 0.5% | ||
| Ingano y'urusobe rw'amakuru | 45~65Hz | ||
| Igipimo cy'ibisubizo | ≤100ms (voltage, amashanyarazi, ingufu) ≤1s (ingufu z'amashanyarazi) | ||
| Itumanaho | Porotokole y'itumanaho n'itumanaho | Interineti ya RS485 na protocole ya Modbus-RTU | |
| Urubuga rw'aderesi z'itumanaho | Modbus-RTU: 1~247 | ||
| Igipimo cya Baud | Ifasha 1200bps ~ 38400bps | ||
| Ibidukikije | Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~70℃ | |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40℃~70℃ | ||
| Ubushuhe bugereranye | ≤95℅ (nta gushonga) | ||
| Ubutumburuke | ≤3000m | ||
Igipimo (igice: mm)

Insinga z'amashanyarazi

Ishusho

Gushyiramo

Porogaramu













